本著(zhù)為中小直徑零件的精密加工而設計的省空間、低成本的車(chē)床,主軸電機采用變頻電機或FANUC伺服電機,具有體積小、行程大、主軸轉速高、高進(jìn)給精度、易操作、易維護、排屑順暢等優(yōu)點(diǎn)。使其成為真正取得成功的小型 CNC 車(chē)床。在高精密中小零件的加工領(lǐng)域改變了必須依賴(lài)進(jìn)口機床的現狀。XKC-40系列小型精密CNC車(chē)床滿(mǎn)足中小直徑高精度、高效率自動(dòng)化加工的需要。該款機床標準配置C軸輪廓控制,再配置動(dòng)力刀具(鉆孔、銑槽、剛性攻絲)。豐富的柔性加工組合使“復合加工=一次裝夾”再排刀車(chē)床上成為現實(shí)。
機械本體標準規格
加工范圍 | 床身最大回轉直徑 | ?400mm |
刀架底板上面最大回轉直徑 | ?90mm | |
最大車(chē)削直徑 | ?360mm | |
最大車(chē)削長(cháng)度 | 200mm | |
主軸 | 主軸轉速 | 40F/40FA/40FC: 4500rpm(卡盤(pán))5500rpm(筒夾) |
主軸可通棒料直徑 | 卡盤(pán) ?45mm / 筒夾 ?42mm | |
回轉速度變換 | 無(wú)極變換 | |
主軸通孔直徑 | ?57mm | |
主電機 | 40F:3.7/5.5KW 40FA/40FC:5.5KW/7.5KW | |
進(jìn)給 | X軸行程 | 360mm |
Z軸行程 | 卡盤(pán):230mm/筒夾:220mm | |
X/Z軸最大快移速度 | 18m/min | |
X/Z進(jìn)給電機 | 伺服1.2KW | |
C軸(僅40FC) | 最小控制角度 | 0.001° BZI編碼器 |
其他 | 筒夾 | 5寸 |
中空液壓缸 | 6寸 | |
電源容量 | 12KWV | |
機床尺寸(長(cháng)*寬*高) | 1811*1523*1672mm | |
機床重量 | 約2100KG |
CNC裝置標準規格
控制系統 | FANUC Oi-MATE TD/TF | |
控制軸數 | 同時(shí)2軸,手動(dòng)1軸 | |
同時(shí)3軸,手動(dòng)1軸(僅FC型) | ||
輸入方式 | MDI鍵入,絕對值/增量值同時(shí)并用 | |
程序記憶容量 | 640M(512K) | |
插補機能 | 直線(xiàn) 錐面 圓弧 車(chē)螺紋 | |
最小設定單位 | 0.0001 | |
最小移動(dòng)單位 | X:0.0005 Z:0.001 | |
切削進(jìn)給速度 | 每分鐘進(jìn)給 | 1-10000mm/min |
每回轉進(jìn)給 | 0.0001-500mm/rev | |
刀具位置補償 | 形狀補償 | ±999.9999 |
磨損補償 | ±9.9999 | |
刀具補償數 | 64組 | |
登錄程序數 | 400個(gè) | |
手動(dòng)移動(dòng)倍率 | 0.5/0.1/0.01/0.001 | |
輔助機能 | M S T | |
停頓時(shí)間 | 0~99999.999秒 | |
工進(jìn)進(jìn)給倍率 | 0~150% | |
快速進(jìn)給倍率 | F0、F25、F50、F100 | |
輸入輸出接口 | RS232C | |
顯示語(yǔ)言 | 中文/英文 | |
C軸輪廓控制(僅HC型) | Cs0.0001°(BZI編碼器) |
標準附屬品
切削液裝置 | 1套 |
照明裝置 | 1套 |
集中潤滑裝置 | 1套 |
液壓夾緊系統 | 1套 |
刀座底板 | 1套 |
刀座S1、S2 | 各1件 |
刀座S3 | 1件 |
鏜刀座 | 1件 |
鉆夾具 | 1套 |
工具和工具盒 | 1套 |
斷路保護器 | 1套 |
機床地腳盤(pán) | 4件 |
機床聚乙烯塑料保護袋 | 1套 |
信號燈 | 1套 |
液壓卡盤(pán)(6寸) | 1套 |
變壓器 | 1臺 |
熱交換器 | 1件 |
主軸Cs軸輪廓控制(僅XKC-40FC型) | 1套 |
機床全封閉外殼 | 1套 |
特殊附屬品明細
5寸筒夾(帶一個(gè)彈性?shī)A頭) |
自動(dòng)送料裝置 |
自動(dòng)接料裝置 |
零件傳輸機構 |
筒夾彈性?shī)A頭 |
各類(lèi)刀具 |
400W動(dòng)力刀具裝置 |
氣動(dòng)系統 |
各類(lèi)夾具、夾頭 |
計數器 |
刀具變徑套 |