XKC-T6高精密數控機床設計特點(diǎn):
·高剛性密烘鑄鐵30°整體斜床身結構、排屑流暢、結構緊湊、造型美觀(guān)。
·高剛性主軸、進(jìn)口超高精密主軸軸承,保證了主軸的高速運行和持久精度。
·進(jìn)口高精度伺服刀架,刀位數多,換刀高速、平穩、準確、大幅度節約加工時(shí)間。
·進(jìn)給軸全伺服驅動(dòng),采用日本THK高精度滾珠絲杠,保證加工精度及長(cháng)時(shí)間的精度保持。
·液壓式尾座結構,尾座導軌可拆卸,滿(mǎn)足了不同工件的加工要求。
機械本體標準規格
項 目 | 參數 | ||
加工范圍 | 床身上最大回轉直徑 | Φ450mm | |
床鞍上最大回轉直徑 | Φ250mm | ||
最大車(chē)削長(cháng)度 | 420mm | ||
最大車(chē)削直徑 | Φ260mm | ||
最大棒料直徑(卡盤(pán)) | Φ45mm/6寸卡盤(pán) | Φ51mm/8寸卡盤(pán) | |
主軸
| 液壓卡盤(pán)尺寸 | 6寸(標配) | 8寸(選配) |
主軸頭型式 | A2-5 | ||
主軸通孔直徑 | Φ60mm | ||
主軸轉速 | 50-4500r/min | ||
主電機功率(連續30分鐘) | 11/15KW(標配) | 7.5/11KW(選配) 超同步15KW電機(選配) | |
尾座 | 尾座形式 | 液壓尾座 | |
套筒直徑 | Φ75mm | ||
套筒伸縮行程 | 80mm | ||
尾座體最大行程 | 430mm | ||
頂尖錐度 | MT No.4 | ||
床鞍 | 傾斜角度DEG | 30° | |
移動(dòng)距離X/Z | 150/460mm | ||
進(jìn)給電機功率 | 1.8/1.8KW(標配) | 1.2/1.2KW(選配) | |
快速移動(dòng)速度X/Z | 20/24m/min | ||
最大進(jìn)給速度 | 8000mm/min | ||
滾珠絲桿直徑X/Z | Φ32*10/Φ32*12mm | ||
刀架 | 驅動(dòng)形式 | 伺服刀架 | 液壓刀架(選配) |
刀位數 | 12 | ||
刀具尺寸(車(chē)削/鏜孔) | 20*20/Φ32mm | ||
冷卻 | 電機功率/揚程 | 0.55/40KW/M | |
冷卻箱容積 | 150L | ||
其它 | 電源 | 21KVA | |
體積(長(cháng)*寬*高) | 2820*1580*1700mm | ||
總重量 | 3500KG |
標準配置
控制系統 | FANUC Oi TF |
主軸電機 | FANUC |
進(jìn)給電機 | FANUC |
主軸軸承 | NSK/SKF |
絲桿軸承 | NSK |
絲桿 | THK高精度滾珠絲杠 |
導軌 | THK高精密直線(xiàn)導軌 |
刀架 | SAUTER十二工位伺服刀塔 |
卡盤(pán) | 臺灣6寸中空液壓卡盤(pán) |
油缸 | 臺灣中空回轉油缸 |
尾座 | 液壓尾座 |
排屑 | 側排 |
選擇配置
控制系統 | 臺灣新代/廣州數控 |
刀架 | 臺灣液壓刀架/國產(chǎn)液壓刀架 |
卡盤(pán) | 臺灣8寸中空液壓卡盤(pán) 臺灣回轉油缸/國產(chǎn)卡盤(pán) 國產(chǎn)油缸 |
排屑器 | |
對刀儀 | |
自動(dòng)門(mén) |