本著(zhù)為小直徑零件的精密加工而設計的省空間、低成本的車(chē)床,主軸電機采用變頻電機或FANUC伺服電機,具有體積小、行程大、主軸轉速高、高進(jìn)給精度、易操作、易維護、排屑順暢等優(yōu)點(diǎn)。使其成為真正取得成功的超小型 CNC 車(chē)床。在高精密小零件的加工領(lǐng)域改變了必須依賴(lài)進(jìn)口機床的現狀。XKC-H系列小型精密CNC車(chē)床滿(mǎn)足中小直徑高精度、高效率自動(dòng)化加工的需要。該款機床標準配置C軸輪廓控制,再配置動(dòng)力刀具(鉆孔、銑槽、剛性攻絲)。豐富的柔性加工組合使“復合加工=一次裝夾”再排刀車(chē)床上成為現實(shí)。
機械本體標準規格
加工能力 | 最大回轉直徑 | ?310mm | |
床鞍上回轉直徑 | ?160mm | ||
最大加工直徑 | ?130mm | ||
最大加工長(cháng)度 | 100mm | ||
主軸 | 回轉速度 | Max.6000r/min | |
主軸可通棒料直徑 | 20H/HA/HC ?20mm | ||
25H/HA/HC ?25mm | |||
30H/HA/HC ?30mm | |||
回轉速度變換 | 無(wú)極變換 | ||
主軸通孔直徑 | ?35mm | ||
快進(jìn)速度 | X軸快移速度 | 20m/min | |
Y軸快移速度 | 20m/min | ||
移動(dòng)量 | X軸移動(dòng)量 | 240mm | |
Y軸移動(dòng)量 | 180mm | ||
電機 | 主軸電機 | 20H/25H/30H | 2.2/3.7KW |
20HA/25HA/30HA | 3.7/5.5KW
| ||
20HC/25HC/30HC | |||
進(jìn)給電機 | 0.75KW | ||
總電器容量 | 7KVA | ||
機床尺寸(長(cháng)*寬*高) | 1527*1107*1661mm | ||
機床重量 | 約1500KG | ||
包裝箱尺寸(長(cháng)*寬*高) | 2010*1510*2175mm |
CNC裝置標準規格
控制系統 | FANUC Oi-MATE TD/TF | |
控制軸數 | 同時(shí)2軸,手動(dòng)1軸 | |
同時(shí)3軸,手動(dòng)1軸(僅HC型) | ||
輸入方式 | MDI鍵入,絕對值/增量值同時(shí)并用 | |
程序記憶容量 | 640M(512K) | |
插補機能 | 直線(xiàn) 錐面 圓弧 車(chē)螺紋 | |
最小設定單位 | 0.0001 | |
最小移動(dòng)單位 | X:0.0005 Z:0.001 | |
切削進(jìn)給速度 | 每分鐘進(jìn)給 | 1-10000mm/min |
每回轉進(jìn)給 | 0.0001-500mm/rev | |
刀具位置補償 | 形狀補償 | ±999.9999 |
磨損補償 | ±9.9999 | |
刀具補償數 | 64組 | |
登錄程序數 | 400個(gè) | |
手動(dòng)移動(dòng)倍率 | 0.5/0.1/0.01/0.001 | |
輔助機能 | M S T | |
停頓時(shí)間 | 0~99999.999秒 | |
工進(jìn)進(jìn)給倍率 | 0~150% | |
快速進(jìn)給倍率 | F0、F25、F50、F100 | |
輸入輸出接口 | RS232C | |
顯示語(yǔ)言 | 中文/英文 | |
C軸輪廓控制(僅HC型) | Cs0.0001°(BZI編碼器) |
標準附屬品
切削液裝置 | 1套 |
照明裝置 | 1套 |
集中潤滑裝置 | 1套 |
氣源處理三聯(lián)件 | 1套 |
氣動(dòng)夾具開(kāi)閉裝置 | 1套 |
未完成彈簧夾頭 | 1件 |
主軸彈簧夾頭適配器 | 1件 |
刀座底板 | 1套 |
刀座S1 | 3件 |
刀座S3 | 2件 |
鏜刀座/AH1/拔料器 | 各1件 |
鉆夾具 | 1套 |
工具和工具盒 | 1套 |
斷路保護器 | 1套 |
機床地腳盤(pán) | 4件 |
機床聚乙烯塑料保護袋 | 1套 |
信號燈 | 1套 |
主軸彈簧夾頭 | 4件 |
吹氣裝置 | 1套 |
計數器 | 1件 |
主軸Cs軸輪廓控制(僅HC型) | 1套 |
特殊附屬品明細
各種規格彈簧夾頭 |
各類(lèi)型號刀具座 |
接料盒和零件傳送裝置 |
動(dòng)力卡盤(pán)(4寸) |
動(dòng)力刀具 |
自動(dòng)裝卸料裝置 |
送料機 |
各類(lèi)刀具 |
主軸定位鎖緊裝置(氣動(dòng)鎖緊裝置) |